东华理工大学2016-2017学年第二学期教学校历 | ||||||||||||||||||
星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | |||
周数 | 月份 | 周数 | 月份 | |||||||||||||||
0 | 二 月 | 18 | 19 | 11 | 五 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
1 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
2 | 三 月 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
4 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 15 | 六 月 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
5 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 16 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
6 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 17 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
7 | 四 月 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | |||
9 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||
10 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
备 注 | 一、全校学生2月19日前到校,2月20日正式上课;相关部门请提前做好开学准备工作。 | |||||||||||||||||
二、4月2-4日清明节,4月1日(星期六)补周一的课;5月1日劳动节,与周末连休; 5月28-30日端午节,5月27日(星期六)补周一的课。 | ||||||||||||||||||
三、本学期教学周数为19周;6月19-30日为学生复习考试周(第18周完成大型公共课程考试、第19周完成公共课程和专业课程考试),同时开展教师教学能力培训和师德师风教育等,各学院结合实际情况安排实践教学、创新创业等教学工作和学生活动;学生7月1日正式放假。 |