周 次 | 月 份 | 星 期 一 | 星 期 二 | 星 期 三 | 星 期 四 | 星 期 五 | 星 期 六 | 星 期 日 | 内容 |
0 | 九 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 老生9月3-4日报到, 交费注册、领取教材。 | |||
1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 老生9月5日正式上课; 9月9-10日新生报到。 | |
2 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 新生入学教育与军训。 15日“中秋”放假一天。 | |
3 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 新生入学教育与军训。 | |
4 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 新生9月26日正式上课; “国庆”放假三天。 | |
5 | 十 月 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 10月16日校庆日 | |
7 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
8 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 第41届校运动会 | |
9 | 十 一 月 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
13 | 十 二 月 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | “元旦”放假一天。 | |
18 | 一 月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 学生1月14日正式放假。 | |
20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 寒假 | |
21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
22 | 二月 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
教务处编制 |