各位考生:
根据《江西省普通高校推荐选拔优秀高职高专毕业生进入本科阶段学习暂行办法(修订)》(赣教高字〔2019〕17号)、《关于做好全省2020年普通高校专升本考试招生工作的通知》(赣教高字〔2020〕15号)、《关于做好全省2020年普通高校专升本考试考务工作的通知》(赣考院普〔2020〕11号)等文件精神,严格按照《东华理工大学2020年普通“专升本”招生简章》、“东华理工大学2020年专升本拟招生专业及分专业计划数”(2020年第9次校长办公会通过)等相关要求,经学校研究,现对2020年专升本录取情况和拟录取学生名单予以公示。
一、录取原则
1.在省教育厅划定英语科目录取最低控制分数线的基础上,根据考生总分数按各专业从高分到低分的原则进行录取;在总分相同的情况下,英语分数高者优先;若英语分数相同,以基础课程1分数高者优先。
2.对退役士兵、获奖学生(含高水平运动员)和建档立卡贫困家庭毕业生等3类专项计划考生,采用单独划线的录取办法;若专项计划未满额时,则将专项缺额计划调整为普通计划进行录取。
3.对缺额专业,在相同大类(考试科目完全相同)未被录取的考生中从高分到低分征求考生意愿,在考生同意被调剂到缺额专业的前提下,进行专业志愿调剂录取。
4.若某专业普通计划和专项计划均未满额,将公布缺额计划数,进行网上缺额补报,调剂录取(我校未出现此类情况)。
二、录取情况
(一)2020年专升本招生专业及分专业计划数
序号 | 招生学院 | 招生专业 | 专项计划数(建档立卡/获奖/退役士兵) | 普通计划数 | 合计 |
1 | 师范学院 | 英语 | 4(2/1/1) | 16 | 20 |
2 | 师范学院 | 汉语言文学 | 5(3/1/1) | 25 | 30 |
3 | 师范学院 | 学前教育 | 4(2/1/1) | 21 | 25 |
4 | 经管学院 | 会计学 | 6(2/2/2) | 14 | 20 |
5 | 机电学院 | 自动化 | 1(1/0/0) | 4 | 5 |
6 | 师范学院 | 数学与应用数学 | 4(2/1/1) | 16 | 20 |
合 计 | 24 | 96 | 120 |
(二)专项类考生录取情况
按要求,我校不划定专项类考生英语科目成绩最低控制分数线。
表1 分专业专项考生总成绩录取分数线情况表
招生专业 | 专项计划数 (建档立卡/获奖/退役士兵) | 录取分数线 | 已完成计划数 | 未完成计划数 | 说明 |
英语 | 4(2/1/1) | / | 0/0/0 | 4 | 1人报考(该生缺考);4人转为普通计划。 |
汉语言文学 | 5(3/1/1) | 221 | 3/0/0 | 2 | 5人以建档立卡专项报考,录取3人;2人转为普通计划。 |
学前教育 | 4(2/1/1) | 287.5 | 1/0/0 | 3 | 2人以建档立卡专项报考(1人缺考),录取1人;3人转为普通计划。 |
会计学 | 6(2/2/2) | 279.5 | 2/0/0 | 4 | 3人以建档立卡专项报考,录取2人;4人转为普通计划。 |
自动化 | 1(1/0/0) | / | 0/0/0 | 1 | 无专项考生报考,1人转为普通计划。 |
数学与应用数学 | 4(2/1/1) | 219.5 | 1/0/0 | 3 | 1人以建档立卡专项报考,录取1人;3人转为普通计划。 |
合计 | 24 | / | 7 | 17 | 17个计划指标全部转为各自专业普通计划指标。 |
(三)普通类考生录取情况
1.英语成绩最低控制分数线:文理类:40分,外语类:60分;原定普通计划数96人,专项类计划转入17人,计划应录取113人(实际录取108人,学前教育专业缺额5人,应进行调剂录取5人)。
表2 各专业总成绩录取分数线情况表
招生专业 | 普通 计划数 | 专项计划数转入 | 录取计划数合计 | 计划实际 完成情况 | 录取分数线 | 说明 |
英语 | 16 | 4 | 20 | 20 | 218.5 | 完成计划 |
汉语言文学 | 25 | 2 | 27 | 27 | 272.5 | 完成计划 |
学前教育 | 21 | 3 | 24 | 19 (缺额5人) | 149.5 | 见“缺额专业调剂录取” |
会计学 | 14 | 4 | 18 | 18 | 243.5 | 完成计划 |
自动化 | 4 | 1 | 5 | 5 | 144 | 完成计划 |
数学与应用数学 | 16 | 3 | 19 | 19 | 189.5 | 完成计划 |
合计 | 96 | 17 | 113 | 108 | / | 需调剂录取5人 |
2.“学前教育”专业缺额调剂录取。在相同大类(汉语言文学和英语)未被录取考生中,按总分从高分到低分的顺序原则,经征求考生意愿同意,最终确定5位考生同意调剂到学前教育专业,总成绩录取分数线为266.5分。
三、拟录取名单
表3 东华理工大学2020年专升本拟录取名单 | |||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 录取专业 |
1 | 8204100424 | 袁淑娟 | 汉语言文学(专项) |
2 | 8204100412 | 徐冠玉 | 汉语言文学(专项) |
3 | 8204100315 | 李雪 | 汉语言文学(专项) |
4 | 8204100516 | 谭玉姣 | 学前教育(专项) |
5 | 8204100625 | 邱彩华 | 会计学(专项) |
6 | 8204100702 | 王晴 | 会计学(专项) |
7 | 8204100114 | 邓舒月 | 数学与应用数学(专项) |
8 | 8204200902 | 吴淑仪 | 英语 |
9 | 8204200802 | 陈雅玲 | 英语 |
10 | 8204200810 | 黄嘉君 | 英语 |
11 | 8204200822 | 彭婷婷 | 英语 |
12 | 8204200817 | 刘雅萍 | 英语 |
13 | 8204200806 | 丁美琪 | 英语 |
14 | 8204200829 | 屠阳红 | 英语 |
15 | 8204200908 | 张鑫媛 | 英语 |
16 | 8204200807 | 丁周婕 | 英语 |
17 | 8204200830 | 王静 | 英语 |
18 | 8204200804 | 崔佳微 | 英语 |
19 | 8204200909 | 周慧 | 英语 |
20 | 8204200904 | 吴招弟 | 英语 |
21 | 8204200805 | 邓招娣 | 英语 |
22 | 8204200814 | 梁惠宇 | 英语 |
23 | 8204200809 | 方筱 | 英语 |
24 | 8204200808 | 范晓婷 | 英语 |
25 | 8204200803 | 陈怡欣 | 英语 |
26 | 8204200825 | 饶毓萱 | 英语 |
27 | 8204200818 | 陆雅芝 | 英语 |
28 | 8204100408 | 谢银红 | 汉语言文学 |
29 | 8204100414 | 徐微 | 汉语言文学 |
30 | 8204100224 | 洪颖 | 汉语言文学 |
31 | 8204100219 | 范婷 | 汉语言文学 |
32 | 8204100430 | 祝吉祥 | 汉语言文学 |
33 | 8204100218 | 樊莎莎 | 汉语言文学 |
34 | 8204100313 | 李维 | 汉语言文学 |
35 | 8204100306 | 焦婷 | 汉语言文学 |
36 | 8204100417 | 鄢佳欣 | 汉语言文学 |
37 | 8204100426 | 钟康洁 | 汉语言文学 |
38 | 8204100403 | 吴晓燕 | 汉语言文学 |
39 | 8204100230 | 黄廉贞 | 汉语言文学 |
40 | 8204100329 | 王珊 | 汉语言文学 |
41 | 8204100221 | 郭雯娟 | 汉语言文学 |
42 | 8204100301 | 黄璐 | 汉语言文学 |
43 | 8204100409 | 熊川 | 汉语言文学 |
44 | 8204100423 | 喻倩楠 | 汉语言文学 |
45 | 8204100309 | 李晨璐 | 汉语言文学 |
46 | 8204100415 | 徐颖 | 汉语言文学 |
47 | 8204100402 | 吴湘湘 | 汉语言文学 |
48 | 8204100330 | 王熊建 | 汉语言文学 |
49 | 8204100229 | 黄京燕 | 汉语言文学 |
50 | 8204100410 | 熊建宇 | 汉语言文学 |
51 | 8204100210 | 曾晴晴 | 汉语言文学 |
52 | 8204100326 | 万紫轩 | 汉语言文学 |
53 | 8204100429 | 周奕炜 | 汉语言文学 |
54 | 8204100212 | 陈钿 | 汉语言文学 |
55 | 8204100601 | 袁宇菲 | 学前教育 |
56 | 8204100517 | 万欣宇 | 学前教育 |
57 | 8204100522 | 吴翠梦 | 学前教育 |
58 | 8204100605 | 朱玥 | 学前教育 |
59 | 8204100504 | 黄欣磊 | 学前教育 |
60 | 8204100509 | 刘睿扬 | 学前教育 |
61 | 8204100508 | 林美 | 学前教育 |
62 | 8204100520 | 王希 | 学前教育 |
63 | 8204100503 | 陈乔宇 | 学前教育 |
64 | 8204100507 | 黎紫君 | 学前教育 |
65 | 8204100530 | 杨伊婷 | 学前教育 |
66 | 8204100510 | 罗咏怡 | 学前教育 |
67 | 8204100512 | 毛冬梅 | 学前教育 |
68 | 8204100528 | 许释月 | 学前教育 |
69 | 8204100524 | 吴润安 | 学前教育 |
70 | 8204100515 | 施小庆 | 学前教育 |
71 | 8204100511 | 吕金阳 | 学前教育 |
72 | 8204100526 | 武爱林 | 学前教育 |
73 | 8204100506 | 黎淑萍 | 学前教育 |
74 | 8204100303 | 黄苏苏 | 学前教育(调剂) |
75 | 8204100413 | 徐卉 | 学前教育(调剂) |
76 | 8204100427 | 周婧 | 学前教育(调剂) |
77 | 8204100228 | 黄丹 | 学前教育(调剂) |
78 | 8204100213 | 陈恩卉 | 学前教育(调剂) |
79 | 8204100710 | 杨亚婷 | 会计学 |
80 | 8204100717 | 章燕 | 会计学 |
81 | 8204100623 | 马怡婕 | 会计学 |
82 | 8204100626 | 饶婷 | 会计学 |
83 | 8204100630 | 王爱莉 | 会计学 |
84 | 8204100617 | 李伟 | 会计学 |
85 | 8204100708 | 徐林涛 | 会计学 |
86 | 8204100716 | 章楠 | 会计学 |
87 | 8204100621 | 刘亚萍 | 会计学 |
88 | 8204100615 | 黄文英 | 会计学 |
89 | 8204100712 | 俞婷 | 会计学 |
90 | 8204100714 | 张艺馨 | 会计学 |
91 | 8204100711 | 于丁楠 | 会计学 |
92 | 8204100701 | 王茜 | 会计学 |
93 | 8204100606 | 敖昱杰 | 会计学 |
94 | 8204100613 | 胡百玲 | 会计学 |
95 | 8204100619 | 刘炳鑫 | 会计学 |
96 | 8204100709 | 杨刘文易 | 会计学 |
97 | 8204100109 | 王永强 | 自动化 |
98 | 8204100103 | 郭策划 | 自动化 |
99 | 8204100101 | 陈悦 | 自动化 |
100 | 8204100107 | 梁伦迎 | 自动化 |
101 | 8204100106 | 蓝鑫 | 自动化 |
102 | 8204100204 | 余晓圆 | 数学与应用数学 |
103 | 8204100115 | 高原 | 数学与应用数学 |
104 | 8204100119 | 焦晓光 | 数学与应用数学 |
105 | 8204100205 | 张秀芹 | 数学与应用数学 |
106 | 8204100201 | 王友俊 | 数学与应用数学 |
107 | 8204100116 | 龚珏 | 数学与应用数学 |
108 | 8204100203 | 鄢妍 | 数学与应用数学 |
109 | 8204100113 | 陈锐 | 数学与应用数学 |
110 | 8204100207 | 钟悦 | 数学与应用数学 |
111 | 8204100128 | 施其亨 | 数学与应用数学 |
112 | 8204100123 | 李啸 | 数学与应用数学 |
113 | 8204100206 | 章彩彩 | 数学与应用数学 |
114 | 8204100126 | 吕鸣 | 数学与应用数学 |
115 | 8204100130 | 涂智祥 | 数学与应用数学 |
116 | 8204100118 | 胡晖 | 数学与应用数学 |
117 | 8204100124 | 廖敏 | 数学与应用数学 |
118 | 8204100112 | 曾琳 | 数学与应用数学 |
119 | 8204100209 | 邹广伟 | 数学与应用数学 |
120 | 8204100121 | 李鸿昊 | 数学与应用数学 |
根据江西省教育厅赣教高字【2020】15号文件精神,资格审查贯穿考试录取全过程,省教育厅将对高校拟录取名单进行审查。一旦发现考生弄虚作假,立即取消考试、录取资格,情节严重的,将移交相关部门处理。
以上情况及拟录取名单公示期为一周,即2020年7月24日至2020年7月30日。公示期间,如有异议,请以真实姓名书面向学校教务处(0791-83879172)或校纪委(0791-83897339)反映。
东华理工大学大学教务处
2020年7月24日